Boron carbide long venturi nozzles with aluminium jacket
Entry: 1-1/4″ | ||
Thread: 2 ” 4-1/2 TPI NPSM | ||
Code | Orifice
mm |
Length mm |
BCVA32/50-3.25/100 | 3.25 | 100 |
BCVA32/50-4.0/110 | 4 | 110 |
BCVA32/50-4.8/130 | 4.8 | 130 |
BCVA32/50-4.8/130 | 4.8 | 130 |
BCVA32/50-6.4/135 | 6.4 | 135 |
BCVA32/50-7.9/140 | 7.9 | 140 |
BCVA32/50-9.5/165 | 9.5 | 165 |
BCVA32/50-9.5/187 | 9.5 | 187 |
BCVA32/50-11.1/190 | 11.1 | 190 |
BCVA32/50-12.7/215 | 12.7 | 215 |
Boron carbide long double venturi nozzles with aluminium jacket
Entry: 1-1/4″ | ||
Thread: 2 ” 4-1/2 TPI NPSM | ||
Code | Orifice
mm |
Length mm |
BCDVA32/50-4.5/133.4 | 4.5 | 133.4 |
BCDVA32/50-6.5/133.4 | 6.5 | 133.4 |
BCDVA32/50-8.0/139.7 | 8 | 139.7 |
BCDVA32/50-10.0/165 | 10 | 165.1 |
Shenzhen Kaitexin Industry Co., Ltd.
Sand Blast Nozzles
Boron carbide long double venturi wet nozzles with aluminium jacket
Entry: 1-1/4″ | ||
Thread: 2 ” 4-1/2 TPI NPSM | ||
Code | Orifice
mm |
Length
mm |
BCDVA32/50-4.5/133.4 | 4.5 | 133.4 |
BCDVA32/50-6.5/133.4 | 6.5 | 133.4 |
BCDVA32/50-8.0/139.7 | 8 | 139.7 |
BCDVA32/50-10.0/165 | 10 | 165.1 |
Boron carbide long venturi nozzles with stick-up aluminium jacket
For ID 25mm hose | ||
Code | Orifice
mm |
Length mm |
BCVA25S-8/100 | 8.0 | 100 |
BCVA25S-10/100 | 10 | 100 |
Boron carbide long venturi with
aluminium flanged jacket
Code | Orifice
mm |
Length
mm |
BCVAF-8/100 | 8 |
100 |
BCVAF-10/100 | 10 | |
BCSAF-12/100 | 12 | |
BCSAF14-/100 | 14 | |
BCSAF-15/100 | 16 |
Boron carbide nozzles with aluminium flanged jacket
Bore: straight | ||
Code | Orifice
mm |
Length
mm |
BCSAF3-/56 | 3 |
56 |
BCSAF4-/56 | 4 | |
BCSAF-5/56 | 5 | |
BCSAF-6/85 | 6 |
85 |
BCSAF-7/85 | 7 | |
BCSAF-8/85 | 8 | |
BCSAF-9/85 | 9 | |
BCSAF-10/85 | 10 | |
BCSAF-11/85 | 11 | |
BCSAF-12/85 | 12 | |
BCSAF-13/85 | 13 | |
BCSAF14-/85 | 14 | |
BCSAF-15/85 | 15 |
Boron carbide Banana nozzles with aluminium jacket
Thread: 3/4″ 14 TPI NPSM | ||
Angle: 40 Degree C | ||
Code | Orifice
mm |
Length
mm |
TCBA26-6.4 | 6.4 |
117 |
TCBA26-8.0 | 8.0 | |
TCBA26-9.5 | 9.5 | |
TCBA26-10 | 10.0 | |
TCBA26-11 | 11.0 | |
TCBA26-12.5 | 12.5 | |
TCBA26-14 | 14.0 |
Shenzhen Kaitexin Industry Co., Ltd.
Sand Blast Nozzles
Boron carbide straight straight nozzle with aluminum jacket
Thread: 3/4″ 14 TPI NPSM | ||
Code | Orifice
mm |
Length mm |
BC3.2/53 | 3.2 |
53 |
BC4.8/53 | 4.8 | |
BC6.4/53 | 6.4 | |
BC7.9/53 | 7.9 | |
BC9.5/53 | 9.5 | |
BC11.1/53 | 11.1 | |
BC12.7/53 | 12.7 | |
BC3.2/83 | 3.2 |
83 |
BC4.8/83 | 4.8 | |
BC6.4/83 | 6.4 | |
BC7.9/83 | 7.9 | |
BC9.5/83 | 9.5 | |
BC11.1/83 | 11.1 | 83 |
BC12.7/83 | 12.7 | 83 |
Boron carbide straight nozzle
Code | OD
mm |
ID
mm |
Length mm |
BCS15 | 15 | 5 | 45 |
BCS21 |
21 |
3 4 5 6 7 8 9 10 |
33 |
35 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
60 | |||
75 | |||
80 | |||
90 | |||
100 | |||
BCS25 | 25 | 12 | 85 |
Boron carbide cone nozzles
Code | OD
mm |
ID
mm |
Length mm |
BCSC5/16 | 30-20 | 5.0 | 61 |
BCSC6/16 | 30-20 | 6.4 | 61 |
BCSC8/16 | 30-20 | 8.0 | 61 |
BCSC9/16 | 30-20 | 9/0 | 61 |
Shenzhen Kaitexin Industry Co., Ltd.
Sand Blast Nozzles
Tungsten carbide long venturi nozzles with
Entry: 1-1/4″ | ||
Thread: 2 ” 4-1/2 TPI NPSM | ||
Code | Orifice
mm |
Length
mm |
TCVA32/50-6.4/130 | 6.4 | 130 |
TCVA32/50-8.0/145 | 8.0 | 145 |
TCVA32/50-9.5/165 | 9.5 | 165 |
TCVA32/50-11.0/200 | 11.0 | 200 |
TCVA32/50-12.7/210 | 12.7 | 210 |
TCVA32/50-12.7/225 | 12.7 | 225 |
TCVA32/50-14.0/225 | 14.0 | 225 |
TCVA32/50-16.0/225 | 16.0 | 225 |
TCVA32/50-19.0/225 | 19.0 | 225 |
aluminium jacket
Entry: 1″ | ||
Thread: 1-1/4″ 11-1/2 TPI NPSM | ||
Code | Orifice
mm |
Length
mm |
TCVA25/32-6.4/140 | 6.4 | 140 |
TCVA25/32-8.0/145 | 8.0 | 145 |
TCVA25/32-9.5/165 | 9.5 | 165 |
TCVA25/32-11.0/200 | 11.0 | 200 |
TCVA25/32-12.7/225 | 12.7 | 225 |
TCVA25/32- 10/300 | 10 | 300 |
TCVA25/32- 11/400 | 11 | 400 |
TCVA25/32- 13/500 | 13 | 500 |
TCVA25/32- 15/500 | 15 | 500 |
TCVA25/32- 13/520 | 13 | 520 |
TCVA25/32- 15/520 | 15 | 520 |
TCVA25/32-13/560 | 13 | 560 |
TCVA25/32-15/560 | 15 | 560 |
Tungsten carbide double venturi nozzles with aluminium jacket
Entry: 1″ | ||
Thread: 1-1/4″ 11-1/4 TPI NPSM | ||
Code | Orifice
mm |
Length mm |
TCDVA25/32-6.5/145 | 6.5 | 145 |
TCDVA25/32-8.0/175 | 8.0 | 175 |
TCDVA25/32-9.0/178 | 9.0 | 178 |
TCDVA25/32-10/178 | 10.0 | 178 |
TCDVA25/32-11/195 | 11.0 | 195 |
TCDVA25/32-12/195 | 12.0 | 195 |
Tungsten carbide long venturi nozzles with stick–up aluminium jacket
For ID 25mm hose | ||
Code | Orifice
mm |
Length
mm |
TCVA25S-7.9/100 | 7.9 |
100 |
TCVA25S-9.5/100 | 9.5 | |
TCVA25S-11.5/100 | 11.5 | |
TCVA25S-12.7/100 | 12.7 |
Shenzhen Kaitexin Industry Co., Ltd.
Sand Blast Nozzles
Tungsten carbide Banana nozzles with aluminium jacket
Thread: 2 ” 4-1/2 TPI NPSM | ||
Angle: 40 Degree C | ||
Code | Orifice
mm |
Length
mm |
TCBA50-6.4 | 6.4 |
120 |
TCBA50-8.0 | 8.0 | |
TCBA50-9.5 | 9.5 | |
TCBA50-10 | 10.0 | |
TCBA50-11 | 11.0 | |
TCBA50-12.5 | 12.5 | |
TCBA50-14 | 14.0 |
Thread: 3/4” 14 TPI NPSM | ||
Angle: 40 Degree C | ||
Code | Orifice
mm |
Length
mm |
TCBA26-6.4 | 6.4 |
117 |
TCBA26-8.0 | 8.0 | |
TCBA26-9.5 | 9.5 | |
TCBA26-10 | 10.0 | |
TCBA26-11 | 11.0 | |
TCBA26-12.5 | 12.5 | |
TCBA26-14 | 14.0 |
Tungsten carbide Angle nozzles with
Thread: 2 ” 4-1/2 TPI NPSM | ||
Code | Orifice
mm |
Length
mm |
TCAA1x4.8/78 | 1×4.8 |
78 |
TCAA2x4.8/78 | 2×4.8 | |
TCAA3x4.8/78 | 3×4.8 | |
TCAA5x4.8/78 | 5×4.8 | |
TCAA1x6.4/78 | 1×6.4 | |
TCAA2x6.4/78 | 2×6.4 | |
TCAA2x6.4/78 | 3×6.4 | |
TCAA1x8.0/78 | 1×8.0 | |
TCAA2x8.0/78 | 2×8.0 | |
TCAA3x8.0/78 | 3×8.0 | |
TCAA1x9.5/78 | 1×9.5 | |
TCAA2x9.5/78 | 2×9.5 | |
TCAA3x9.5/78 | 3×9.5 |